7月22日
[最新] 天津18款奥迪Q7车型外观内饰配置详解7月21日
[最新] 2018款奥迪Q7 3.0T加规版报价及图片解析7月21日
[最新] 天津港口18款奥迪Q7现车图片及设计解读7月21日
[最新] 18款奥迪Q7 3.0T加拿大版报价及图片解析7月21日
[最新] 18新款奥迪Q7平行进口车加版实拍感受7月20日
[最新] 2018款奥迪Q7 3.0T七座V6加规版现车报价7月20日
[最新] 2018款奥迪Q7 3.0T加规版报价及图片解析7月20日
[最新] 18款奥迪Q7 3.0T七座平行进口加规版评测7月20日
[最新] 2018新款平行进口车加版奥迪Q7实拍感受7月19日
[最新] 平行进口奥迪Q7加版3.0T车型到店实拍7月19日
[最新] 港口18款加版奥迪Q7七座SUV最新报价7月19日
[最新] 2018款奥迪Q7 3.0T七座科技型加规版报价7月19日
[最新] 18款进口奥迪Q7 3.0T七座汽油加规版评测2017款 | 暂无 | 53-70万 | |||||||
2016款 | 暂无 | 48-64万 | |||||||
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018款 2.0 TFSI Komfort舒适型 | 暂无 | 50-70万 | |||||||
|
|||||||||
2018款 2.0TFSI 科技版 | 暂无 | 50-83.8万 | |||||||
2018款 2.0TFSI 舒适版 | 暂无 | 50-70万 | |||||||
2018款 2.0TFSI 进取版 | 暂无 | 50-70万 | |||||||
|
|||||||||
2018款 3.0 TFSI Technik科技版 | 暂无 | 56-96万 | |||||||
2018款 3.0 TFSI Komfort舒适版 | 暂无 | 53-75万 | |||||||
2018款 3.0 TFSI Progressiv领先型 | 暂无 | 54-78万 | |||||||
|
|||||||||
2018款 3.0TFSI 科技版 | 暂无 | 55-80万 | |||||||
2018款 3.0TFSI 进取版 | 暂无 | 55-72万 | |||||||
2018款 3.0TFSI 舒适版 | 暂无 | 53-73万 | |||||||
2017款 3.0T 汽油 科技版 | 暂无 | 52-82万 | |||||||
2017款 3.0T 汽油 领先版 | 暂无 | 51-77万 | |||||||
2017款 3.0T 汽油 舒适版 | 暂无 | 50-72万 | |||||||
2017款 3.0T 柴油 | 暂无 | 48-72万 | |||||||
2017款 3.0T 汽油 | 暂无 | 55-75万 |
年款:
排量:
颜色:
其他: