海南天气预报
城市 | 08月09日 | 08月10日 | 08月11日 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
温度 | 天气 | 温度 | 天气 | 温度 | 天气 |
白沙 | 24℃~℃ | 白天: 夜间:阵雨 |
23℃~33℃ | 白天:大雨 夜间:中雨 |
24℃~32℃ | 白天:大雨 夜间:中雨 |
保亭 | 26℃~℃ | 白天: 夜间:阵雨 |
24℃~33℃ | 白天:中雨 夜间:中雨 |
24℃~30℃ | 白天:大雨 夜间:阵雨 |
昌江 | 24℃~℃ | 白天: 夜间:阵雨 |
24℃~32℃ | 白天:中雨 夜间:中雨 |
24℃~31℃ | 白天:中雨 夜间:阵雨 |
澄迈 | 25℃~℃ | 白天: 夜间:阵雨 |
25℃~32℃ | 白天:大雨 夜间:暴雨 |
25℃~31℃ | 白天:大暴雨 夜间:暴雨 |
儋州 | 24℃~℃ | 白天: 夜间:阵雨 |
24℃~32℃ | 白天:大雨 夜间:大雨 |
24℃~31℃ | 白天:暴雨 夜间:暴雨 |
定安 | 25℃~℃ | 白天: 夜间:阵雨 |
26℃~32℃ | 白天:大雨 夜间:大雨 |
25℃~31℃ | 白天:暴雨 夜间:暴雨 |
东方 | 27℃~℃ | 白天: 夜间:阵雨 |
26℃~32℃ | 白天:阵雨 夜间:中雨 |
26℃~31℃ | 白天:阵雨 夜间:阵雨 |
海口 | 26℃~℃ | 白天: 夜间:阵雨 |
26℃~32℃ | 白天:大雨 夜间:中雨 |
25℃~31℃ | 白天:大雨 夜间:暴雨 |
乐东 | 25℃~℃ | 白天: 夜间:阵雨 |
23℃~33℃ | 白天:中雨 夜间:雷阵雨 |
24℃~32℃ | 白天:雷阵雨 夜间:阵雨 |
临高 | 26℃~℃ | 白天: 夜间:阵雨 |
26℃~34℃ | 白天:大雨 夜间:大雨 |
26℃~33℃ | 白天:暴雨 夜间:暴雨 |
陵水 | 26℃~℃ | 白天: 夜间:阵雨 |
25℃~33℃ | 白天:大雨 夜间:大雨 |
24℃~32℃ | 白天:暴雨 夜间:阵雨 |
南沙岛 | 26℃~℃ | 白天: 夜间:雷阵雨 |
26℃~29℃ | 白天:雷阵雨 夜间:雷阵雨 |
27℃~30℃ | 白天:雷阵雨 夜间:阵雨 |
琼海 | 26℃~℃ | 白天: 夜间:中雨 |
26℃~34℃ | 白天:暴雨 夜间:大雨 |
25℃~31℃ | 白天:暴雨 夜间:大雨 |
琼山 | 26℃~℃ | 白天: 夜间:阵雨 |
26℃~32℃ | 白天:大雨 夜间:中雨 |
25℃~31℃ | 白天:大雨 夜间:暴雨 |
琼中 | 25℃~℃ | 白天: 夜间:中雨 |
24℃~33℃ | 白天:暴雨 夜间:大雨 |
24℃~30℃ | 白天:暴雨 夜间:中雨 |
三亚 | 26℃~℃ | 白天: 夜间:阵雨 |
26℃~32℃ | 白天:大雨 夜间:雷阵雨 |
27℃~31℃ | 白天:雷阵雨 夜间:阵雨 |
通什 | 25℃~℃ | 白天: 夜间:阵雨 |
23℃~33℃ | 白天:中雨 夜间:雷阵雨 |
24℃~32℃ | 白天:雷阵雨 夜间:阵雨 |
屯昌 | 24℃~℃ | 白天: 夜间:阵雨 |
25℃~32℃ | 白天:暴雨 夜间:中雨 |
25℃~31℃ | 白天:暴雨 夜间:暴雨 |
万宁 | 26℃~℃ | 白天: 夜间:中雨 |
27℃~34℃ | 白天:暴雨 夜间:大雨 |
25℃~32℃ | 白天:暴雨 夜间:中雨 |
文昌 | 26℃~℃ | 白天: 夜间:中雨 |
27℃~33℃ | 白天:暴雨 夜间:大雨 |
24℃~32℃ | 白天:暴雨 夜间:暴雨 |
五指山 | 24℃~℃ | 白天: 夜间:阵雨 |
23℃~32℃ | 白天:中雨 夜间:阵雨 |
23℃~31℃ | 白天:雷阵雨 夜间:阵雨 |
西沙 | 28℃~℃ | 白天: 夜间:中雨 |
28℃~31℃ | 白天:中雨 夜间:雷阵雨 |
28℃~30℃ | 白天:雷阵雨 夜间:阵雨 |
中沙 | 27℃~℃ | 白天: 夜间:雷阵雨 |
26℃~29℃ | 白天:中雨 夜间:雷阵雨 |
26℃~29℃ | 白天:雷阵雨 夜间:阵雨 |
海南热门城市天气预报10天
海南天气情况